游客发表
| 4月06日 | 4月07日 | 4月08日 | 4月09日 | 4月10日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.62 | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
中粮糖业600737 | 8.63 | 9.49 | 9.50 | 9.19 | 8.81 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 2.53 | 2.53 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
中粮科技000930 | 7.36 | 7.97 | 7.81 | 7.70 | 7.37 |
小大悦乡000031 | 5.37 | 5.47 | 5.46 | 5.44 | 5.36 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 27.85 | 28.35 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
酒鬼酒000799 | 28.16 | 28.99 | 29.16 | 29.08 | 28.86 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 1.96 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.11 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
中粮老本002423 | 8.46 | 8.79 | 8.87 | 8.92 | 8.56 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上随机阅读
热门排行
友情链接