游客发表
5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | |
中粮控股(喷香香港) 0606 | -- | 3.76 | 3.76 | 3.67 | 3.66 |
中国食物(喷香香港) 0506 | -- | 2.99 | 2.99 | 2.96 | 2.94 |
中粮包拆(喷香香港) 0906 | -- | 4.35 | 4.35 | 4.34 | 4.33 |
中粮天产 000031 | -- | 8.32 | 8.14 | 8.07 | 7.98 |
中粮糖业 600737 | -- | 10.03 | 10.01 | 9.91 | 9.71 |
中粮去世化 000930 | -- | 11.68 | 11.75 | 11.64 | 11.31 |
受牛乳业(喷香香港) 02319 | -- | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.32 |
小大悦乡天产(喷香香港) 00207 | -- | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.18 |
酒鬼酒 000799.SZ | -- | 19.76 | 19.78 | 19.90 | 19.60 |
中粮肉食(喷香香港) 01610 | -- | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.63 |
中粮控股(喷香香港)、中粮中国食物(喷香香港)、各上中粮包拆(喷香香港)、市公司年受牛乳业(喷香香港)、月日-月小大悦乡天产(喷香香港)、日收中粮肉食(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮中粮屯河、各上中粮去世化、市公司年酒鬼酒单元为人仄易远币。月日-月
日收随机阅读
热门排行
友情链接