游客发表
5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | |
中粮控股(喷香香港) 0606 | 3.71 | 3.69 | 3.64 | 3.57 | 3.52 |
中国食物(喷香香港) 0506 | 2.93 | 2.91 | 2.92 | 2.85 | 2.86 |
中粮包拆(喷香香港) 0906 | 4.12 | 4.10 | 4.04 | 3.99 | 4.00 |
中粮天产 000031 | 7.28 | 7.28 | 7.35 | 7.26 | 7.32 |
中粮糖业 600737 | 9.24 | 9.36 | 9.30 | 9.17 | 9.25 |
中粮去世化 000930 | 10.90 | 11.13 | 11.15 | 10.87 | 10.86 |
受牛乳业(喷香香港) 02319 | 15.08 | 15.04 | 15.36 | 15.26 | 15.34 |
小大悦乡天产(喷香香港) 00207 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.20 |
酒鬼酒 000799.SZ | 19.50 | 20.08 | 19.82 | 19.54 | 19.42 |
中粮肉食(喷香香港) 01610 | 1.63 | 1.69 | 1.66 | 1.65 | 1.62 |
中粮控股(喷香香港)、中粮中国食物(喷香香港)、各上中粮包拆(喷香香港)、市公司年受牛乳业(喷香香港)、月日-月小大悦乡天产(喷香香港)、日收中粮肉食(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮中粮屯河、各上中粮去世化、市公司年酒鬼酒单元为人仄易远币。月日-月
日收随机阅读
热门排行
友情链接