游客发表
| 3月04日 | 3月05日 | 3月06日 | 3月07日 | 3月08日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.83 | 2.82 | 2.84 | 2.83 | 2.80 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.08 | 3.08 | 3.11 | 3.05 | 3.01 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.58 | 3.61 | 3.63 | 3.52 | 3.46 |
中粮天产000031 | 5.95 | 6.25 | 6.18 | 6.17 | 5.77 |
中粮糖业600737 | 8.61 | 8.94 | 8.82 | 8.72 | 8.35 |
中粮去世化000930 | 8.43 | 9.17 | 9.18 | 9.16 | 8.88 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 25.00 | 24.60 | 25.65 | 25.35 | 24.70 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
酒鬼酒000799.SZ | 20.12 | 20.16 | 20.10 | 19.79 | 19.26 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 2.44 | 2.64 | 2.70 | 2.63 | 2.73 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月随机阅读
热门排行
友情链接