游客发表
| 10月7 | 10月8 | 10月9 | 10月10 | 10月11 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.85 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.67 |
中粮糖业600737 | 10.27 | 10.78 | 10.26 | 10.66 | 10.26 |
中粮科工 301058 | 10.69 | 11.35 | 9.81 | 11.77 | 13.15 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.97 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |
中粮科技000930 | 5.79 | 6.12 | 5.54 | 6.09 | 5.95 |
小大悦乡000031 | 3.36 | 3.38 | 3.05 | 3.08 | 3.03 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 21.90 | 17.86 | 17.32 | 17.78 | 17.78 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.28 | 0.255 | 0.23 | 0.241 | 0.241 |
酒鬼酒000799 | 51.69 | 56.86 | 55.55 | 54.98 | 50.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.84 | 1.61 | 1.51 | 1.61 | 1.61 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.99 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
中粮老本002423 | 11.88 | 13.07 | 14.38 | 15.82 | 16.28 |
妙可蓝多600882 | 16.70 | 17.70 | 16.08 | 16.25 | 15.69 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.20 | 0.192 | 0.186 | 0.185 | 0.185 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
随机阅读
热门排行
友情链接