游客发表
| 9月20 | 9月21 | 9月22 | 9月23 | 9月24 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.85 | 2.85 |
中粮糖业600737 | 10.15 | 9.87 | 9.64 | 10.46 | 9.76 |
中粮工科 301058 | 12.79 | 11.75 | 11.87 | 12.32 | 11.84 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.30 | 4.20 |
中粮科技000930 | 10.28 | 10.14 | 10.05 | 11.06 | 11.00 |
小大悦乡000031 | 3.47 | 3.53 | 3.56 | 3.63 | 3.62 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 49.15 | 49.15 | 48.55 | 50.10 | 49.45 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.41 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 231.33 | 254.46 | 251.00 | 257.60 | 259.90 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.40 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.38 |
中粮老本002423 | 9.17 | 8.91 | 8.85 | 9.30 | 9.13 |
妙可蓝多600882 | 51.50 | 51.35 | 51.70 | 53.98 | 57.90 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
随机阅读
热门排行
友情链接