游客发表
| 4月08日 | 4月09日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.65 | 2.62 | 2.63 | 2.59 | 2.61 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 3.17 | 3.17 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.35 | 3.38 | 3.36 | 3.36 | 3.38 |
中粮天产000031 | 6.77 | 6.82 | 6.82 | 6.85 | 7.05 |
中粮糖业600737 | 9.99 | 9.75 | 10.73 | 10.78 | 10.92 |
中粮去世化000930 | 9.14 | 9.10 | 9.28 | 9.53 | 9.80 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 29.20 | 30.20 | 29.50 | 28.70 | 28.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 |
酒鬼酒000799.SZ | 28.08 | 27.89 | 27.96 | 25.36 | 25.58 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 3.03 | 3.00 | 2.97 | 3.09 | 3.28 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月随机阅读
热门排行
友情链接