游客发表
11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.98 | 2.99 | 2.96 | 3.08 | 3.05 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.50 | 3.53 | 3.45 | 3.52 | 3.58 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.99 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.98 |
中粮天产000031 | 9.17 | 9.22 | 9.12 | 9.21 | 9.26 |
中粮屯河600737 | 11.53 | 11.64 | 11.44 | 11.65 | 11.85 |
中粮去世化000930 | 11.28 | 11.41 | 11.21 | 11.39 | 11.63 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 14.90 | 15.32 | 14.98 | 15.32 | 15.30 |
小大悦乡天产(喷香香港) 00207 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.09 |
酒鬼酒 000799.SZ | 21.20 | 21.50 | 21.16 | 21.42 | 21.45 |
中粮肉食(喷香香港) 01610 | 1.53 | 1.48 | 1.43 | 1.58 | 1.58 |
中粮控股(喷香香港)、中国食物(喷香香港)、各上中粮包拆(喷香香港)、市公司年受牛乳业(喷香香港)、月日-月小大悦乡天产(喷香香港)、日收中粮肉食(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮中粮屯河、各上中粮去世化、市公司年酒鬼酒单元为人仄易远币。月日-月
日收随机阅读
热门排行
友情链接