游客发表
| 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.70 | 2.71 | 2.69 | 2.68 | 2.61 |
中粮糖业600737 | 7.91 | 7.94 | 7.94 | 7.83 | 7.76 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 2.98 | 3.05 | 2.99 | 2.98 | 2.92 |
中粮科技000930 | 6.95 | 6.94 | 6.85 | 6.81 | 6.83 |
小大悦乡000031 | 4.97 | 5.02 | 4.93 | 4.92 | 4.90 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 27.90 | 29.15 | 28.55 | 27.95 | 27.70 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
酒鬼酒000799 | 41.76 | 41.92 | 41.96 | 44.09 | 44.00 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.12 | 2.13 | 2.02 | 2.00 | 2.02 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.445 | 0.46 | 0.45 | 0.455 | 0.45 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.86 |
中粮老本002423 | 8.35 | 8.44 | 8.36 | 8.46 | 8.44 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上随机阅读
热门排行
友情链接