游客发表
| 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 3.05 | 3.04 | 2.96 | 2.94 | 2.94 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.78 | 3.68 | 3.29 | 3.47 | 3.49 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.39 | 3.31 | 3.24 | 3.24 | 3.17 |
中粮天产000031 | 5.95 | 5.85 | 5.77 | 5.63 | 5.53 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 8.13 | 7.89 | 7.71 | 7.54 |
中粮去世化000930 | 9.23 | 9.26 | 9.36 | 9.14 | 98.95 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 22.80 | 22.30 | 21.50 | 21.85 | 21.60 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.88 |
酒鬼酒000799.SZ | 21.10 | 21.35 | 20.6 | 20.40 | 19.94 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)单元为港元,日收中粮天产、盘情中粮屯河、中粮总体中粮去世化、旗下酒鬼酒单元为人仄易远币。各上
市公司年随机阅读
热门排行
友情链接