游客发表
| 10月18 | 10月19 | 10月20 | 10月21 | 10月22 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.07 | 3.12 | 2.92 | 3.25 | 3.13 |
中粮糖业600737 | 10.28 | 10.38 | 10.17 | 10.28 | 9.64 |
中粮工科 301058 | 12.45 | 12.79 | 12.41 | 12.06 | 11.74 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.93 | 3.88 | 3.84 | 3.82 | 3.86 |
中粮科技000930 | 9.89 | 10.88 | 10.87 | 10.86 | 10.80 |
小大悦乡000031 | 3.39 | 3.41 | 3.38 | 3.40 | 3.44 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 46.00 | 47.25 | 47.60 | 46.05 | 46.25 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.42 | 0.42 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
酒鬼酒000799 | 225.53 | 231.00 | 235.96 | 233.41 | 233.47 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.03 | 3.17 | 3.03 | 2.99 | 3.01 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.36 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.45 | 1.67 | 1.60 | 1.61 | 1.56 |
中粮老本002423 | 8.65 | 8.74 | 8.63 | 8.70 | 8.53 |
妙可蓝多600882 | 50.80 | 48.70 | 49.39 | 49.40 | 50.55 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上随机阅读
热门排行
友情链接